Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 -TLA- 117.868 58 7 8.3 640.106 375.425 211.926
2 -TLAA- 6.466 2 10 0.2 38.629 36.852 9.579
3 _TLA_ 4.692 3 2 1.5 124.059 27.132 28
4 CsB 2.032 2 26 0.1 38.997 403.357 171.840
5 .TLA. 0 0 0 0 11.661 2.648 6
6 MCL 0 0 13 0 36 96.583 18.031
7 MCL 1 0 0 7 0 0 28.159 1.510
Helyezés:
Keresés: