Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 GPT 2.071.100 336 80 4.2 28.589.344 15.618.605 9.375.300
2 TLA 1.333.424 351 151 2.3 12.077.011 24.246.545 7.648.695
3 RL 433.091 93 175 0.5 3.152.751 15.313.567 4.514.141
4 ~LAP~ 141.457 32 131 0.2 1.371.848 7.753.602 911.333
5 RL2 67.535 15 47 0.3 490.584 3.017.389 711.609
6 CsB 10.000 4 98 0 102.421 2.327.633 334.664
7 TLAA 8.946 1 7 0.1 780.349 1.106.022 145.422
8 =GMF=0 4.692 3 12 0.3 124.059 204.662 8.082
9 P~1 4.283 2 16 0.1 3.101 444.931 3.439
10 .TLA. 3.428 1 12 0.1 11.661 71.963 6
11 =IHS= 2.700 1 16 0.1 12.372 325.357 39.008
12 ~LAP~A 0 0 7 0 14.149 441.938 845
13 ASG 0 0 0 0 0 34.148 0
14 B-S-R 0 0 44 0 50.932 1.371.644 1.147
15 G.R. 0 0 1 0 0 44.945 0
16 MCL 0 0 13 0 36 96.948 18.031
17 MCL 1 0 0 19 0 133 239.569 1.518
18 NA-CWN 0 0 1 0 51.986 254 0
Helyezés:
Keresés: