Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
626 sam0602 CSBELL 363 1 363
627 Roly2 363 1 363
628 gobepista MCL 363 1 363
629 SOCAHUN 363 1 363
630 =Geri0226= NA-CWN 363 1 363
631 Úr Mancs APP 362 1 362
632 Petya217 362 1 362
633 zero hoon ELLCSB 362 1 362
634 katya3 MCL 362 1 362
635 tibi640 MCL 362 1 362
636 Jinchuuriki Tinder 361 1 361
637 szerdi16tomi =GMF=3 361 1 361
638 Nixon GPT 361 1 361
639 rodolfo20 =GMF=4 361 1 361
640 donadel2211 ~LAP~ 361 1 361
641 =Arya-Daenerys= =GMF=4 361 1 361
642 k-e-x 361 1 361
643 Seer Asher 360 1 360
644 Almost-Nothing FD 360 1 360
645 cococapono bing király ~LAP~ 360 1 360
646 donika =GMF= 360 1 360
647 Gábor1983 APP 360 1 360
648 vizes8 ASG 360 1 360
649 Ricsboy97 =GMF=2 360 1 360
650 lex344 -=H=- 360 1 360
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: