Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
226 Skippy RL2 12.268 3 4089
227 MrElPresidente AD 12.121 2 6061
228 SzefuR BANANA 12.016 4 3004
229 Bearmaci RL2 12.002 4 3001
230 jimre P.M 12.001 4 3000
231 kereszteshadjarat1 TLAA 11.895 2 5948
232 ipasztor7 KAL 11.813 4 2953
233 Hermes RL 11.662 5 2332
234 Úr -sanyoeger- CsB 11.619 4 2905
235 zsemlemorzsa Exodus 11.555 2 5778
236 attilapatik RL 11.229 3 3743
237 UltimateRatio CsB 11.035 3 3678
238 Kokoye P.M 11.019 3 3673
239 MrTonyShark CsB 11.001 3 3667
240 halfogó MCL 10.926 3 3642
241 FELLO73K AD 10.793 5 2159
242 doky76 P.M 10.759 4 2690
243 taktak P.M 10.755 5 2151
244 drozda14 10.465 3 3488
245 Falowme Alt+F4 10.401 1 10401
246 ImiBoy NHN 10.383 2 5192
247 Chrisske321 10.294 4 2574
248 Storytime =GMF=4 10.292 3 3431
249 -Freedom Is King GPT 10.282 1 10282
250 alexandrosz 88 =GMF=3 10.096 3 3365
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: