Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1201 Zsepi09 -=H=- 366 1 366
1202 =Morpheus= 366 1 366
1203 Braddock 365 1 365
1204 Milf Hunter AIH.pp 365 1 365
1205 CrZToXxiC 365 1 365
1206 KopiAti01 *Vas* 364 1 364
1207 elaci72 FSG 364 1 364
1208 Kenshy *Vas* 363 1 363
1209 real =GMF= 363 1 363
1210 ChivasRegal 362 1 362
1211 Lutz50 361 1 361
1212 gyuri1024 360 1 360
1213 kisacsa JediPP 358 1 358
1214 Bekasi szoros 357 1 357
1215 lorghino 357 1 357
1216 szoszi1983 H.I.N 355 1 355
1217 Blueman MCL 1 355 1 355
1218 distanto 355 1 355
1219 autonepper 355 1 355
1220 GreenCatHun -=H=- 354 1 354
1221 Jaky1 =GMF=5 354 1 354
1222 WarriorSpirit NA-CWN 354 1 354
1223 duma64 HELLPP 353 1 353
1224 antheem97 MCK 352 1 352
1225 törpene 352 1 352
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: