Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 GPT 11.275.896 40 281.897 1346 8.377
2 TLA 7.533.029 39 193.155 1026 7.342
3 RL 3.862.976 34 113.617 743 5.199
4 TLAA 1.860.170 26 71.545 297 6.263
5 RL2 1.337.406 34 39.335 249 5.371
6 AD 354.087 30 11.803 97 3.650
7 BANANA 293.649 15 19.577 74 3.968
8 CsB 234.511 32 7.328 77 3.046
9 Exodus 226.671 24 9.445 58 3.908
10 Pts 148.940 3 49.647 22 6.770
11 P.M 145.881 14 10.420 47 3.104
12 MCL 116.956 25 4.678 38 3.078
13 H-M 102.948 16 6.434 39 2.640
14 =GMF=3 70.621 27 2.616 35 2.018
15 FD 68.734 10 6.873 22 3.124
16 E.T. 60.526 9 6.725 18 3.363
17 =GMF=2 44.989 14 3.214 16 2.812
18 KAL 44.889 20 2.244 23 1.952
19 MCL 1 42.110 17 2.477 21 2.005
20 ~LAP~ 40.079 14 2.863 22 1.822
21 =GMF=4 39.144 12 3.262 17 2.303
22 B-S-R 38.647 16 2.415 22 1.757
23 KL 29.767 1 29.767 5 5.953
24 FSG 28.900 11 2.627 15 1.927
25 *Vas* 24.389 6 4.065 10 2.439
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: