Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Felvilágosodás kora
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 GPT 19.445.999 38 511.737 2138 9.095
2 TLA 17.518.503 40 437.963 2153 8.137
3 RL 8.724.664 22 396.576 1080 8.078
4 RL2 4.928.009 39 126.359 769 6.408
5 TLAA 2.626.219 22 119.374 426 6.165
6 BANANA 925.536 14 66.110 167 5.542
7 P.M 363.686 10 36.369 71 5.122
8 Pts 318.937 4 79.734 44 7.249
9 H-M 316.088 8 39.511 71 4.452
10 CsB 289.649 19 15.245 78 3.713
11 AD 283.972 11 25.816 64 4.437
12 MCL 262.226 15 17.482 55 4.768
13 NHN 195.062 2 97.531 33 5.911
14 Exodus 170.209 10 17.021 52 3.273
15 *Vas* 147.001 7 21.000 29 5.069
16 Alt+F4 116.198 3 38.733 18 6.455
17 ( H ) 106.231 1 106.231 16 6.639
18 KAL 102.678 8 12.835 30 3.423
19 B-S-R 70.449 6 11.742 19 3.708
20 =GMF=3 57.889 7 8.270 15 3.859
21 =GMF=4 56.087 4 14.022 12 4.674
22 FSG 54.625 5 10.925 14 3.902
23 APP 51.412 3 17.137 9 5.712
24 -CP- 49.619 2 24.810 7 7.088
25 =GMF=2 39.760 8 4.970 10 3.976
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: